Tutti i prodotti
-
UPS APC
-
Eaton UPS
-
UPS Vertiv
-
SantakUPS
-
UPS on-line
-
Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia
-
Condizionatore d'aria di precisione
-
aumenta il backup di batteria
-
Unità di distribuzione di energia PDU
-
Interruttore di trasferimento statico STS
-
centrali elettriche portatili
-
Batteria al piombo acido
3U Pure Sinewave OEM UPS 10KVA 6KVA 3KVA Fornitore di alimentazione a 3 fasi per telecomunicazioni

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Garanzia | 1 anno | Fase | Fase singola |
---|---|---|---|
Protezione | Cortocircuito | Tipo | On-line |
Applicazione | Servizi di telecomunicazione | energia elettrica | 3000 Wh |
Nome del prodotto | Arena 3U Online UPS | Fase | 3 fasi di entrata/3 fasi di uscita |
Voltaggio di ingresso | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | Fattore di potenza | ≥ 0,99 @100% di carico |
Voltaggio di uscita | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | Ratio di cresta corrente | 31 (massimo) |
Forma d'onda | Sinewave puro | Umidità di funzionamento | 0-95%RH @0-40°C ((non condensante) |
Dimensione,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] | Peso netto (chilogrammi) | 20.5 |
Descrizione di prodotto

Nome del prodotto | Arena 3U Online UPS |
FASE | 3 fasi di entrata/3 fasi di uscita |
Voltaggio di ingresso | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) |
Fattore di potenza | ≥ 0,99 @100% di carico |
Voltaggio di uscita | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) |
Ratio di cresta corrente | 31 (massimo) |
Forma d'onda | Puro Sinewave |
Umidità di funzionamento | 0-95%RH @0-40°C ((non condensante) |
Dimensione,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] |
Peso netto (kg) | 20.5/17.6/21 |
Intervallo di frequenza | 46~54Hz o 56~64Hz |
Distorsioni armoniche | ≤ 2% THD (carico lineare); ≤ 3% THD (carico non lineare) |
Invertitore a bypass | zero |
Capacità | 3k-10k |
Intervallo di tensione | 190-520 VAC ((3-fase) @ 50% di carico 305-478 VAC ((3-fase) @ 100% di carico |
THDi | < 4%@carico lineare completo |
Umidità di funzionamento | 0-95%RH @0-40°C ((non condensante) |
Modello | Arena 3/3-10K | Arena 3/1-10K | Arena 1/1-10K | Arena 2/2-6K LV | Arena 3/3-10K LV | |||||||||
FASE | 3 fasi di entrata/3 fasi di uscita | 3 fasi in / 1 fasi fuori | 1 fase in / 1 fase fuori | 2 fase in / 2 fase fuori | 3 fasi in / 3 fasi fuori | |||||||||
Capacità | 10000VA/10000 W | 10000VA/10000 W | 10000VA/10000 W | 6000 VA/6000 W | 10000 VA/8000 W | |||||||||
Capacità parallela | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Input | ||||||||||||||
Voltaggio nominale | 3x360VAC/380VAC/400VAC/415VAC ((3Ph+N+PE) | 3x360VAC/380VAC/400VAC/415VAC ((3Ph+N+PE) | 208VAC/220VAC/230VAC 1240VAC ((1Ph+N+PE) | 100/200,110/220,120/208,120/240,127/220 VAC (2P+N+PE) | 3x173VAC/190VAC/200VAC/208/220VAC (3Ph+N+PE) | |||||||||
Intervallo di tensione | La velocità di carico deve essere pari a: | 110-300 VAC @50% di carico 76-276 VAC @100% di carico | 88-155 VAC ((L-N) 152-269 VAC (L-L) | 88-155 VAC (L-N) 152-269 VAC ((L-L) | ||||||||||
Intervallo di frequenza | 40 Hz ~ 70 Hz | |||||||||||||
Fattore di potenza | ≥ 0,99 @100% di carico | |||||||||||||
THDi | < 4%@carico lineare completo | |||||||||||||
SULTITUTO | ||||||||||||||
Voltaggio di uscita | 360VAC/380VAC/400VAC/ 415VAC(3Ph+N | 208*/220/230/240VAC (L+N) | 208*/220/230/240VAC (L+N) | 100/200,110/220,120/208 120/240,127/220VAC (2Ph+N) | L'impianto di accensione deve essere dotato di un sistema di accensione a rotazione a rotazione (TRA) e di un sistema di accensione a rotazione a rotazione (TRA). | |||||||||
Intervallo di frequenza (intervallo sincronizzato) | 46~54Hz o 56~64Hz | |||||||||||||
Intervallo di frequenza (Batt.Mode) | 50 Hz±0,1 Hz o 60 Hz±0,1 Hz | |||||||||||||
Ratio di cresta corrente | 31 (massimo) | |||||||||||||
Distorsioni armoniche | ≤ 2% THD (carico lineare); ≤ 3% THD (carico non lineare) | |||||||||||||
Tempo di trasferimento | Modalità AC in modalità Batt. | zero | ||||||||||||
Invertitore a bypass | zero | |||||||||||||
Forma d'onda (Batt.Mode) | Puro Sinewave | |||||||||||||
L'efficacia | ||||||||||||||
Modalità AC | 94% | 94% | 930,5% | 91% | 92% | |||||||||
Modalità ECO | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | |||||||||
Modalità batteria | A pieno carico | 93% | 920,5% | 92% | 91% | 92% | ||||||||
Picco | 930,5% | 93% | 920,5% | 910,5% | 92% | |||||||||
Caricabatterie | ||||||||||||||
Voltaggio della batteria | ± 12V/9 Ah | |||||||||||||
Numeri delle batterie | 16 ~ 20 pcs (regolabile) x 2 | 16 ~ 20 pezzi (regolabile) x 2 | 16 ~ 20 pcs (regolabile) x 2 | 8~10pcs (regolabile) x 2 | 8~10pcs (regolabile) x 2 | |||||||||
Voltaggio nominale | +1-192V (12Vx 32 pezzi) | +1-192V (12Vx32 pezzi) | +1-192V (12Vx 32 pezzi) | +1-96V (12Vx 16 pezzi) | +/-96V (12Vx 16 pezzi) | |||||||||
Tensione massima | +1-240V (12Vx40 pezzi) | +1-240V (12Vx40 pezzi) | +1-240V (12Vx40 pezzi) | +1-120V (12Vx20pcs) | +1-120V (12Vx20pcs) | |||||||||
Tensione minima | +/-192V ((12Vx 32 pezzi) | +1-192V (12Vx 32 pezzi) | +1-192V (12V x 32 pezzi) | +1-96V (12Vx 16pcs) | +1-96V (12Vx 16pcs) | |||||||||
Voltaggio di ricarica | ±218V | ±218V | ±218V | ±109V | ±109V | |||||||||
Tempo di ricarica tipico | 9 ore di recupero al 90% della capacità | |||||||||||||
Corrente di carica | ±4A | |||||||||||||
Indicatori | ||||||||||||||
Display 1CD/LED | Stato dell'UPS, livello di carico, livello della batteria, tensione di ingresso/uscita, timer di scarica e condizioni di guasto | |||||||||||||
Fisica | ||||||||||||||
Dimensione,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] | |||||||||||||
Peso netto (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.6 | 21 | |||||||||
L'ambiente | ||||||||||||||
Umidità di funzionamento | 0-95%RH @0-40°C ((non condensante) | |||||||||||||
Livello di rumore | Meno di 55 dB @ 1 metro | Meno di 55 dB @ 1 metro | Meno di 55 dB @ 1 metro | Meno di 58 dB @ 1 metro | Meno di 58 dB @ 1 metro | |||||||||
Gestione | ||||||||||||||
Intelligente RS-232/USB | Supporta Windows@Family,Linux e MAC |





SocietàPerfilo:
Vesion Tech Co., Ltd. si trova nel Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, con un centro di ricerca e sviluppo di 1.500 m2 e una base di vendita.000 m2 a FoshanGuangdong.
Siamo una società ad alta tecnologia focalizzata su data center one-stop, nuova energia fotovoltaica, e smart power supply e distribuzione.alimentatori intelligenti, e la nuova energia fotovoltaica.
In qualità di fornitore di servizi tecnici, Vesion collabora anche con marchi noti come Eaton, Vertiv, Santak, APC, ecc. per offrire ai clienti la migliore scelta.
Vesion segue la strategia nazionale di neutralità delle emissioni di carbonio e si basa sul concetto di sviluppo dell'innovazione indipendente,persegue costantemente la leadership nelle tecnologie di risparmio energetico e nell'innovazione nei processi di produzione, e ha stabilito un completo sistema di ricerca e sviluppo e di garanzia della qualità.








1Posso prendere dei campioni prima di ordinare?
Sì, possiamo offrire campioni per verificare la qualità e le prestazioni del prodotto.
2Qual è la garanzia?
Abbiamo una garanzia di 1 anno.
3Cosa puoi comprare da noi?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion e UPS OEM/ODM; raffreddamento, MDC, PDU e così via.
4Quali metodi di pagamento supporta la sua azienda?
Potremmo accettare T/T, carta di credito, Alipay o L/C a vista.
5Quali sono le condizioni che puo' offrire per noi?
Potremmo offrire EXW, FOB, CIF, DDP e così via.
Sì, possiamo offrire campioni per verificare la qualità e le prestazioni del prodotto.
2Qual è la garanzia?
Abbiamo una garanzia di 1 anno.
3Cosa puoi comprare da noi?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion e UPS OEM/ODM; raffreddamento, MDC, PDU e così via.
4Quali metodi di pagamento supporta la sua azienda?
Potremmo accettare T/T, carta di credito, Alipay o L/C a vista.
5Quali sono le condizioni che puo' offrire per noi?
Potremmo offrire EXW, FOB, CIF, DDP e così via.
Prodotti raccomandati