Tutti i prodotti
-
UPS APC
-
Eaton UPS
-
UPS Vertiv
-
SantakUPS
-
UPS on-line
-
Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia
-
Condizionatore d'aria di precisione
-
aumenta il backup di batteria
-
Unità di distribuzione di energia PDU
-
Interruttore di trasferimento statico STS
-
centrali elettriche portatili
-
Batteria al piombo acido
Dimensione mm 656 x 405 x 817 Visench Giant 3p1p 10KVA-40KVA Industrial Digital Low Frequency UPS

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Garanzia | 1 anno | Fase | Tre fasi |
---|---|---|---|
Protezione | Cortocircuito | Tipo | On-line |
Applicazione | Sicurezza/monitoraggio/allarme | energia elettrica | 10000 Wh |
Nome del prodotto | Gigante 3p1p | Capacità nominale | 10kva-40kva |
Fattore di potenza | 0.8 | Voltaggio di ingresso | 3x380VAC/400VAC (3Ph + N o 3Ph + N + G) |
Frequenza | 50 Hz/60 Hz +5 Hz (+10%) | Voltaggio di uscita | 220VAC1230VAC1240VAC (regolabile) |
Forma d'onda | Sinewave puro | Fase | 3PHASE |
Dimensione ((mm) | 656 x 405 x 817 | Peso ((KGS) | 118/120/145/193/278 |
Descrizione di prodotto

Nome del prodotto | Gigante 3p1p |
Capacità nominale | 10KVA-40KVA |
Fattore di potenza | 0.8 |
Voltaggio di ingresso | 3x380VAC/400VAC (3Ph + N o 3Ph + N + G) |
Frequenza | 50 Hz/60 Hz +5 Hz (+10%) |
Voltaggio di uscita | 220VAC1230VAC1240VAC (regolabile) |
Forma d'onda | Puro Sinewave |
Tipo di batteria | 6 polsi |
FASE | 3Fase |
Stabilità della frequenza | ± 1% |
Capacità di cortocircuito | 60~100 ms |
Tipo di connessione | Filtro 3 fili ((1Ph+N+G) |
Fattore di crest | 3:01 |
Voltaggio di uscita nominale | 384 VDC |
Temperatura di funzionamento | 0-35c |
Dimensione ((mm) | 656 x 405 x 817 |
Peso ((Kg) | 118/120/145/193/278 |
Modello | Giant31-10k | Giant 31-15k | Giant31-20k | Giant 31-30k | Giant 31-40k | |||||||
Capacità | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |||||||
Input | ||||||||||||
Voltaggio nominale | 3*380VAC/400VAC(3PH + N o 3ph + N+ G | |||||||||||
Intervallo di tensione ammissibile | 165VAC ∼ 280VAC (Ph-N) / 285VAC ~ 485VAC (Ph-Ph) | |||||||||||
Frequenza | 50 Hz/60 Hz±5 Hz(±10%) | |||||||||||
Invertitore | ||||||||||||
Voltaggio nominale | 220VAC/230VAC/240VAC (regolabile) | |||||||||||
Forma d'onda | Puro Sinewave | |||||||||||
Stabilità della tensione di uscita | Stato stazionario | ± 1% | ||||||||||
Stato transitorio | ± 5% | |||||||||||
Frequenza | 50 Hz/60 Hz | |||||||||||
Stabilità della frequenza | ± 1% | |||||||||||
Intervallo di sincronizzazione di frequenza | ±5 Hz ((pari a intervallo di lavoro di bypass) | |||||||||||
Velocità di sincronizzazione della frequenza | 1~2 Hz/s | |||||||||||
Fattore di potenza | 0.8 | |||||||||||
Fattore di crest | 3:1 | |||||||||||
Distorsione armonica totale (THDv) | < 2% ((Lineare); < 5% ((Non lineare) | |||||||||||
Intervallo di tensione dinamica in corsa | 0%>100%->0% ((R carico) 100%->20% ((R carico) ±3% | |||||||||||
Tempo di recupero dinamico (III grado) | 0%~100% di carico RCD;<60 ms recuperare al 90% della tensione nominale | |||||||||||
Tempo di trasferimento | 0 ms | |||||||||||
capacità di sovraccarico | 0 ‰ 110 ‰ funzionamento continuo; 110 ‰ 150 ‰ per 10 min ~ 1 min; > 160 ‰ per 200 ms | |||||||||||
Capacità di cortocircuito | 60~100 ms | |||||||||||
Tempo di risposta transitorio | < 5 ms | |||||||||||
BYPASS | ||||||||||||
Tipo di connessione | Filtro a 3 fili (1Ph+N+G) | |||||||||||
Intervallo di tensione di ingresso | 220VAC±25% | |||||||||||
Capacità di sovraccarico/capacità di cortocircuito | 1.5 In ~ 1.8 In 1h ~ 30s | |||||||||||
1.8 In ~ > 2,0 In 30s ~ 200ms | ||||||||||||
SISTEMA | ||||||||||||
Efficienza (@ carico lineare) | ≥ 88% | ≥ 90% | ||||||||||
Modalità ECO (modelli non paralleli) | - Sì, sì. | |||||||||||
Funzione dell'EPO | - Sì, sì. | |||||||||||
Norme | IEC 61000-4-5 Protezione contro le sovratensioni,IEC 62040-2 EMC/EMI,IEC 62040-1 Sicurezza | |||||||||||
Batteria e caricatore | ||||||||||||
Rettificatore | Tipo | 6 polsi | ||||||||||
Voltaggio di uscita nominale | 384 VDC | |||||||||||
Tensione del caricabatterie | 190VDC~435VDC ((regolabile) | |||||||||||
Corrente di carica (max) | Impostazione predefinita 10A,massimo = capacità/tensione della batteria | Impostazione predefinita 10A, massima 40A,5A@carico pieno | ||||||||||
Batteria | Tipo | Supporto della batteria VRLA | ||||||||||
Numeri | 32 pezzi (29 ¢ 32 regolabili) | |||||||||||
Inizio a freddo | - Sì, sì. | |||||||||||
Fisica | ||||||||||||
Protezione della PI | IP20 (default),IP21/IP31 (opzionale) | |||||||||||
Dimensioni,DxWxH(mm) | 656x405x817 | 821x432x1159 | 821x432x1159 | |||||||||
Peso netto (kg) | 118 | 120 | 145 | 193 | 278 | |||||||
L'ambiente | ||||||||||||
Temperatura di funzionamento | 0~35°C di funzionamento continuo, 40°C di funzionamento di 8 ore a tensione di ingresso nominale, ricarica delle batterie e senza sovraccarico a 45°C 85% con carico lineare | |||||||||||
Umidità di funzionamento | 0~90% (non condensante) | |||||||||||
Livello di rumore | Meno di 70 dB @ 1 Meter | |||||||||||
Gestione | ||||||||||||
Modbus RS-232/RS485 | Supporta WindowsB Family,Linux e MAC | |||||||||||
Contatti a secco | 6 uscite e 2 ingressi | |||||||||||
SNMP facoltativo | Gestione dell'alimentazione dal gestore SNMP e dal browser web |





SocietàPerfilo:
Vesion Tech Co., Ltd. si trova nel Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, con un centro di ricerca e sviluppo di 1.500 m2 e una base di vendita.000 m2 a FoshanGuangdong.
Siamo una società ad alta tecnologia focalizzata su data center one-stop, nuova energia fotovoltaica, e smart power supply e distribuzione.alimentatori intelligenti, e la nuova energia fotovoltaica.
In qualità di fornitore di servizi tecnici, Vesion collabora anche con marchi noti come Eaton, Vertiv, Santak, APC, ecc. per offrire ai clienti la migliore scelta.
Vesion segue la strategia nazionale di neutralità delle emissioni di carbonio e si basa sul concetto di sviluppo dell'innovazione indipendente,persegue costantemente la leadership nelle tecnologie di risparmio energetico e nell'innovazione nei processi di produzione, e ha stabilito un completo sistema di ricerca e sviluppo e di garanzia della qualità.








1Posso prendere dei campioni prima di ordinare?
Sì, possiamo offrire campioni per verificare la qualità e le prestazioni del prodotto.
2Qual è la garanzia?
Abbiamo una garanzia di 1 anno.
3Cosa puoi comprare da noi?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion e UPS OEM/ODM; raffreddamento, MDC, PDU e così via.
4Quali metodi di pagamento supporta la sua azienda?
Potremmo accettare T/T, carta di credito, Alipay o L/C a vista.
5Quali sono le condizioni che puo' offrire per noi?
Potremmo offrire EXW, FOB, CIF, DDP e così via.
Sì, possiamo offrire campioni per verificare la qualità e le prestazioni del prodotto.
2Qual è la garanzia?
Abbiamo una garanzia di 1 anno.
3Cosa puoi comprare da noi?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion e UPS OEM/ODM; raffreddamento, MDC, PDU e così via.
4Quali metodi di pagamento supporta la sua azienda?
Potremmo accettare T/T, carta di credito, Alipay o L/C a vista.
5Quali sono le condizioni che puo' offrire per noi?
Potremmo offrire EXW, FOB, CIF, DDP e così via.
Prodotti raccomandati