Tutti i prodotti
-
UPS APC
-
Eaton UPS
-
UPS Vertiv
-
SantakUPS
-
UPS on-line
-
Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia
-
Condizionatore d'aria di precisione
-
aumenta il backup di batteria
-
Unità di distribuzione di energia PDU
-
Interruttore di trasferimento statico STS
-
centrali elettriche portatili
-
Batteria al piombo acido
Visench Giant Elite 10KVA 10KW 10000W 3Phase Pure Sine Wave UPS online per industria

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Garanzia | 1 anno | Fase | Tre fasi |
---|---|---|---|
Protezione | Cortocircuito | Tipo | On-line |
Applicazione | Informatica/rete | energia elettrica | 6000 Wh |
Nome del prodotto | Giant Elite 3p1p | Capacità nominale | 6kva-10kva |
Regolazione del voltaggio | ± 1% | Voltaggio di ingresso | 3x360VAC1380VAC1400VAC ((3Ph+N+G) |
Voltaggio di uscita | 208VAC1220VAC/230VAC (Se di lettura) | Forma d'onda | Sinewave puro |
Tipo di batteria | 12V/ 9Ah | Fase | 3-fase in / 1-fase fuori |
Dimensione ((mm) | 592x300x826 | Peso ((KGS) | 129/137/152/160/168 |
Descrizione di prodotto


Nome del prodotto | Giant Elite 3p1p |
Capacità nominale | 6kva-10kva |
Regolamento della tensione | ± 1% |
Voltaggio di ingresso | 3x360VAC1380VAC1400VAC ((3Ph+N+G) |
Frequenza | Sistema 40 Hz~ 55 Hz @ 50 Hz; sistema 56 Hz~ 64 Hz @ 60 Hz |
Voltaggio di uscita | 208VAC1220VAC/230VAC (Se di lettura) |
Forma d'onda | Puro Sinewave |
Tipo di batteria | 12V/ 9Ah |
FASE | 3-fase in / 1-fase fuori |
Distorsioni armoniche | ≤ 3 % THD (carico lineare); ≤ 5 % THD (carico non lineare) |
Ratio di cresta corrente | 3:01 |
Modalità batteria | 92.00% |
Intervallo di frequenza | 50 Hz ± 0,1 Hz o 60 Hz ± 0,1 HZ |
Invertitore a bypass | Zero. |
Temperatura di funzionamento | 0 ~ 50°C |
Dimensione ((mm) | 592x300x826 |
Peso ((Kg) | 129/137/152/160/168 |
Modello | Giant Elite 31-6K(L) | Giant Elite 31-7.5K ((L) | Giant Elite 31-10K(L) | |||||||||||
FASE | 3 fasi in / 1 fase fuori | |||||||||||||
Capacità* | 6KVA/4,8KW | 7.5KVA/6KW | 10KVA/8KW | |||||||||||
Input | ||||||||||||||
Voltaggio nominale | 3x360VAC/380VAC/400VAC ((3Ph+N+G) | |||||||||||||
Intervallo di tensione | 286VAC ∙ 493VAC @ 16 pezzi di batterie; 320VAC ~ 493VAC @ 18 pezzi di batterie | |||||||||||||
Frequenza | Sistema 40 Hz 55 Hz@50 Hz;sistema 58 Hz~84 Hz @6OHz | |||||||||||||
SULTITUTO | ||||||||||||||
Voltaggio di uscita | 208VAC/220VAC/230VAC ((Selezionabile) | |||||||||||||
Regolamento della tensione | ± 1% | |||||||||||||
Intervallo di frequenza (intervallo sincronizzato) | 45 Hz ~ 55 Hz o 56 Hz ~ 64 Hz | |||||||||||||
Intervallo di frequenza (Batt.Mode) | 50 Hz±0,1 Hz o 60 Hz±0,1 Hz | |||||||||||||
Rapporto di crest di corrente | 3:1 | |||||||||||||
Distorsioni amoniche | ≤ 3% THD ((carico lineare);≤ 5% THD (carico non lineare) | |||||||||||||
Tempo di trasferimento | AC a DC | Zero. | ||||||||||||
Invertitore a bypass | Zero. | |||||||||||||
Forma d'onda (Batt.Mode) | Puro Sinewave | |||||||||||||
L'efficacia | ||||||||||||||
Modalità AC | 83% | |||||||||||||
Modalità batteria | 92% | |||||||||||||
Batteria | ||||||||||||||
Modello standard | Tipo di batteria | 12V /9Ah | ||||||||||||
Numeri delle batterie* | 16 pezzi | |||||||||||||
Tempo di ricarica | 6 ore di recupero al 90% della capacità | |||||||||||||
Corrente di carica (massimo) | 2A | |||||||||||||
Voltaggio di ricarica | 218.4V±1% | |||||||||||||
Modello a lungo termine | Tipo di batteria | A seconda delle applicazioni | ||||||||||||
Numeri | 16 pezzi | 18 pezzi | 16 pezzi | 18 pezzi | 16 pezzi | 18 pezzi | ||||||||
Corrente variabile (massimo) | Impostazione predefinita: 8A; 2A/4A/BA ((regolabile) | |||||||||||||
Voltaggio di ricarica | 218.4V±1% | 2450,7V±1% | 218.4V±1% | 2450,7V±1% | 218.4V±1% | 2450,7V±1% | ||||||||
Indicatori | ||||||||||||||
LCD | Stato dell'UPS, livello di carico, livello della batteria, tensione e frequenza di ingresso/uscita, codice di errore/codice di funzionamento | |||||||||||||
Allarme | ||||||||||||||
Modalità batteria | Suona ogni 4 secondi. | |||||||||||||
Batteria scarsa | Suona ogni secondo | |||||||||||||
Sovraccarico | Suona due volte al secondo | |||||||||||||
Incriminazione | Suona continuamente | |||||||||||||
Fisica | ||||||||||||||
Modello standard | Dimensioni,DxWxH (mm) | 502x300x826 | 592x380x826 | 592x300x826 | 592x360x828 | 592x300x826 | 592x360x826 | |||||||
Peso netto (kg) | 129 | 137 | 152 | 160 | 160 | 168 | ||||||||
Modello a lungo termine | Dimensioni,DxWxH (mm) | 592x300x828 | ||||||||||||
Peso netto (kg) | 84 | 107 | 115 | |||||||||||
L'ambiente | ||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | 0~50°C ((il ciclo di vita della batteria si accorcerà quando la temperatura è superiore a 25°C) | |||||||||||||
Umidità di funzionamento | < 95% e non condensante | |||||||||||||
Livello di rumore | Meno di 80dBA @ 1 metro | |||||||||||||
Gestione | ||||||||||||||
Intelligente RS-232/USB | Supporta Windows 2000/2003/XPNista/2008/7/8/10,Linux,Unix e MAC | |||||||||||||
SNMP facoltativo | Gestione dell'alimentazione dal gestore SNMP e dal browser web |




SocietàPerfilo:
Vesion Tech Co., Ltd. si trova nel Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, con un centro di ricerca e sviluppo di 1.500 m2 e una base di vendita.000 m2 a FoshanGuangdong.
Siamo una società ad alta tecnologia focalizzata su data center one-stop, nuova energia fotovoltaica, e smart power supply e distribuzione.alimentatori intelligenti, e la nuova energia fotovoltaica.
In qualità di fornitore di servizi tecnici, Vesion collabora anche con marchi noti come Eaton, Vertiv, Santak, APC, ecc. per offrire ai clienti la migliore scelta.
Vesion segue la strategia nazionale di neutralità delle emissioni di carbonio e si basa sul concetto di sviluppo dell'innovazione indipendente,persegue costantemente la leadership nelle tecnologie di risparmio energetico e nell'innovazione nei processi di produzione, e ha stabilito un completo sistema di ricerca e sviluppo e di garanzia della qualità.








1Posso prendere dei campioni prima di ordinare?
Sì, possiamo offrire campioni per verificare la qualità e le prestazioni del prodotto.
2Qual è la garanzia?
Abbiamo una garanzia di 1 anno.
3Cosa puoi comprare da noi?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion e UPS OEM/ODM; raffreddamento, MDC, PDU e così via.
4Quali metodi di pagamento supporta la sua azienda?
Potremmo accettare T/T, carta di credito, Alipay o L/C a vista.
5Quali sono le condizioni che puo' offrire per noi?
Potremmo offrire EXW, FOB, CIF, DDP e così via.
Sì, possiamo offrire campioni per verificare la qualità e le prestazioni del prodotto.
2Qual è la garanzia?
Abbiamo una garanzia di 1 anno.
3Cosa puoi comprare da noi?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion e UPS OEM/ODM; raffreddamento, MDC, PDU e così via.
4Quali metodi di pagamento supporta la sua azienda?
Potremmo accettare T/T, carta di credito, Alipay o L/C a vista.
5Quali sono le condizioni che puo' offrire per noi?
Potremmo offrire EXW, FOB, CIF, DDP e così via.
Prodotti raccomandati