Tutti i prodotti
-
UPS APC
-
Eaton UPS
-
UPS Vertiv
-
SantakUPS
-
UPS on-line
-
Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia
-
Condizionatore d'aria di precisione
-
aumenta il backup di batteria
-
Unità di distribuzione di energia PDU
-
Interruttore di trasferimento statico STS
-
centrali elettriche portatili
-
Batteria al piombo acido
Visench Winner Pro 1KR Rack OEM UPS 1KVA 1KW 1000W 1 fase UPS online per Data Center

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Garanzia | 1 anno | Fase | Fase singola |
---|---|---|---|
Protezione | Cortocircuito | Tipo | On-line |
Applicazione | Sicurezza/monitoraggio/allarme | energia elettrica | 1000 Wh |
Nome del prodotto | Vincitore Pro Rack | Capacità nominale | 1KVA -10KVA |
Fattore di potenza | 0.99 | Voltaggio di ingresso | 208/220/230/240VAC |
Voltaggio di uscita | 208/220/230/240VAC | Frequenza | da 40 Hz a 70 Hz |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | Fase | Fase singola con grano |
Tipo di batteria | 12V/9Ah | Invertitore a bypass | 4 ms (tipico) |
Descrizione di prodotto

Nome del prodotto | Vincitore Pro Rack |
Capacità nominale | 1KVA -10KVA |
Fattore di potenza | 0.99 |
Voltaggio di ingresso | 208/220/230/240VAC |
Frequenza | 40 Hz-70 Hz |
Voltaggio di uscita | 208/220/230/240VAC |
Forma d'onda | Onda sinusa pura |
Tipo di batteria | 12V/9AH |
FASE | Fase singola con grano |
Distorsioni armoniche | ≤ 3 % THD (carico lineare),distorsioni armoniche |
Ratio di cresta corrente | 3:01 |
Regolatore di tensione | 土1% |
Intervallo di frequenza | 47~ 53 Hz o 57~ 63 Hz |
Invertitore a bypass | 4 ms (tipico) |
Tempo di ricarica tipico | 4 ore di recupero al 90% della capacità |
Dimensione ((mm) | 310x438x88/410x438x88/630x438x88 mm |
Peso ((Kg) | 12/19/14.2/15 |
Modello | Vincitore Pro 1KR(L) | Vincitore Pro 2KR(L) | Vincitore Pro 3KR(L) | Vincitore Pro 6KR(L) | Vincitore Pro 10KR(L) | |||||
FASE | Fase singola con groviglio | |||||||||
Capacità | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |||||
Input | ||||||||||
Voltaggio nominale | 110/115/120/127VAC o 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||
Intervallo di tensione di ingresso | 55-145 VAC o 110-300 VAC a carico del 50% 85-140 VAC o 160-280 VAC al 100% di carico | 110-300 VAC ± 3% a carico del 50% 176-300 VAC ± 3% al 100% di carico | ||||||||
Intervallo di frequenza | 40 Hz ~ 70 Hz | 46 Hz ~ 54 Hz o 56 Hz ~ 64 Hz | ||||||||
Fattore di potenza | ≥ 0,99 @Tensione nominale (100% di carico) | |||||||||
SULTITUTO | ||||||||||
Voltaggio di uscita | 110/115/120/127VAC o 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||
Regolamento della tensione | ± 1% | ± 1% | ||||||||
Intervallo di frequenza (intervallo sincronizzato) | 47-53 Hz o 57-63 Hz | 46 Hz ~ 54 Hz o 56 Hz ~ 64 Hz | ||||||||
Intervallo di frequenza (Batt.Mode) | 50 Hz±0,25 Hzor60Hz±0,3 Hz | 50 Hz±0,1 Hzor 60 Hz±0,1 Hz | ||||||||
Ratio di cresta corrente | 3:1 | |||||||||
Distorsioni armoniche | ≤ 3% THD (carico lineare) ≤ 6% THD (carico non lineare) | ≤ 3% THD (carico lineare) ≤ 5% THD (carico non lineare) | ||||||||
Tempo di trasferimento da modalità CA a modalità batteria | Zero. | 0 ms | ||||||||
Trasferimento inverter di tempo a bypass | 4 ms (tipico) | 0 ms | ||||||||
Forma d'onda (Batt.Mode) | Puro Sinewave | |||||||||
L'efficacia | ||||||||||
Modalità AC | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | |||||
Modalità batteria | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |||||
Indicatori | ||||||||||
Pannello LCD | Stato dell'UPS, livello di carico, livello della batteria, tensione di ingresso/uscita, timer di scarica e condizioni di guasto | |||||||||
Allarme | ||||||||||
Modalità batteria | Suona ogni 4 secondi. | |||||||||
Batteria scarsa | Suona ogni secondo | |||||||||
Sovraccarico | Suona due volte al secondo | |||||||||
Incriminazione | Suono continuo | |||||||||
L'ambiente | ||||||||||
Umidità | 20-90 %RH @0-40°C ((non condensante) | 0-95 %RH @0-40°C ((non condensante) | ||||||||
Livello di rumore | Meno di 50 dB @ 1 metro | Meno di 55 dB @ 1 metro | Meno di 58 dB @ 1 metro | |||||||
Gestione | ||||||||||
Intelligente RS-232/USB | Supporta Windows Family, Linux e MAC | |||||||||
SNMP facoltativo | Gestione dell'alimentazione dal gestore SNMP e dal browser web |












1- Chi siamo?
Siamo basati a Guangdong, Cina, a partire dal 2015, vendiamo in Medio Oriente ((23.00%), Sud-Est asiatico ((21.00%), Sud America ((20.00%), Africa ((10.00%), Oceania ((6.00%), Sud Asia ((5.00%), Nord America ((5.00%),Asia orientale (2).00%), Europa occidentale(2.00%), America centrale(2.00%), Europa settentrionale(2.00%), Europa meridionale(1.00%), Europa orientale(1.00%).
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
UPS, batteria al litio, batteria al piombo acido, raffreddamento della stanza, PDU
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
Vesion è una società del gruppo globale con sede a Taipei, fondata negli anni '80.Ha una storia di produzione di batterie industriali e di alimentatori ininterrotti da oltre 30 anni.Ha investito e costruito fabbriche in Vietnam.
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
Valore di pagamento accettato:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata:inglese,cinese,spagnolo,giapponese,portoghese,tedesco,arabo,francese,russo
Siamo basati a Guangdong, Cina, a partire dal 2015, vendiamo in Medio Oriente ((23.00%), Sud-Est asiatico ((21.00%), Sud America ((20.00%), Africa ((10.00%), Oceania ((6.00%), Sud Asia ((5.00%), Nord America ((5.00%),Asia orientale (2).00%), Europa occidentale(2.00%), America centrale(2.00%), Europa settentrionale(2.00%), Europa meridionale(1.00%), Europa orientale(1.00%).
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
UPS, batteria al litio, batteria al piombo acido, raffreddamento della stanza, PDU
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
Vesion è una società del gruppo globale con sede a Taipei, fondata negli anni '80.Ha una storia di produzione di batterie industriali e di alimentatori ininterrotti da oltre 30 anni.Ha investito e costruito fabbriche in Vietnam.
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
Valore di pagamento accettato:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata:inglese,cinese,spagnolo,giapponese,portoghese,tedesco,arabo,francese,russo
Prodotti raccomandati