Climatizzatore di precisione da 25 kW a 30 kW a 35 kW a 40 kW a 45 kW a 50 kW
Descrizione del prodotto Specificità Parametri tecnici e tabella di configurazione dell'aria condizionata di precisione a livello di stanza (sistema unico)Tipo di condizionatore d'ariaTipo di temperatura e umidità costantiModello di unità internaCMA1025UCMA1030UCMA1035UCMA1040UModello di unità ...
Condizionatore di precisione a pavimento da 25KW
,Condizionatore di precisione per sala server da 50KW
,Climatizzatore di precisione industriale da 30 kW

Parametri tecnici e tabella di configurazione dell'aria condizionata di precisione a livello di stanza (sistema unico) | ||||||||||
Tipo di condizionatore d'aria | Tipo di temperatura e umidità costanti | |||||||||
Modello di unità interna | CMA1025U | CMA1030U | CMA1035U | CMA1040U | ||||||
Modello di unità esterna | CMT025SP | CMT040SP | CMT045SP | CMT050SP | ||||||
Rapporto di efficienza energetica | 3.01 | 3.09 | 3.05 | 3.01 | ||||||
Specifiche di potenza | 380VAC/50HZ | |||||||||
Corrente massima | 26A | 35A | 39A | 42A | ||||||
Spazio di input raccomandato | 40A/4P | 50A/4P | 63A/4P | 63A/4P | ||||||
Capacità di raffreddamento (kW) | 20.2 | 30.5 | 35.4 | 40.2 | ||||||
Capacità di raffreddamento ragionevole (kW) | 18.6 | 27.9 | 32.4 | 36.9 | ||||||
rapporto di calore sensibile | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | ||||||
Volume dell'aria (m3/h) | 5500 | 8500 | 10000 | 11500 | ||||||
Volume dell'aria di ritorno (m3/h) | 5500 | 8500 | 10000 | 11500 | ||||||
Capacità di scambio termico (kW) | 25 | 40 | 40 | 50 | ||||||
PTCEpotenza di riscaldamento elettrica (kW) | 6 | 8 | ||||||||
Capacità di umidificazione degli elettrodi (kg/h) | 3 | 6 | 8 | 8 | ||||||
compressore | Numero di presse | 1 | ||||||||
Conversione di frequenza fissa/frequenza | Frequenza fissa | |||||||||
Tipo di compressore | compressore a scroll | |||||||||
ventilatore interno | Metodo di alimentazione dell'aria | F: andare avanti per soffiare il vento; D: fornire aria verso il basso | U: Rifornimento d'aria superiore (cappa standard);D:Rifornimento d'aria verso il basso | |||||||
Numero di ventilatori | 2 | 1 | ||||||||
Forma del ventilatore | Ventilatore centrifugo CE | |||||||||
ventilatore esterno | Numero di ventilatori | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
Forma del ventilatore | Ventilatore assiale | |||||||||
Forma dell'evaporatore | tipo | Fornisci aria:Vtipo; fornisci aria verso il basso:Tipo | ||||||||
Valvola di espansione | tipo | Valvola di espansione termica/valvola di espansione elettronica | ||||||||
Filtro | livello del filtro | Classe G4 | ||||||||
refrigerante | tipo | R410A | ||||||||
Precarica di fabbrica dell'unità interna (kg) | Nessun precarico in fabbrica | |||||||||
Precarica di fabbrica dell'unità esterna (kg) | ||||||||||
Valore del rumore (dB) | Unità interna | 66.8 | 62.5 | 64 | 65.8 | |||||
L'unità esterna | 63.5 | 65.5 | 66 | 67 | ||||||
Dimensioni ((mm) | Unità interna di alimentazione dell'aria verso l'alto | 1200*500*1740 | 980*995*1950 (esclusi cappuccio, altezza cappuccio420) | 980*995*1950 (senza cappuccio, altezza cappuccio420) | 980*995*1950 (senza cappuccio, altezza cappuccio420) | |||||
Unità interna di alimentazione dell'aria verso il basso | \ | 980*995*1950 | 980*995*1950 | 980*995*1950 | ||||||
L'unità esterna | 1200*400*985 | 1845*400*985 | 1845*400*985 | 2245*400*1135 | ||||||
peso ((kg) | Unità interna | 260 | 350 | 360 | 380 | |||||
L'unità esterna | 88 | 128 | 140 | 160 | ||||||
















Siamo basati a Guangdong, Cina, a partire dal 2015, vendiamo in Medio Oriente ((23.00%), Sud-Est asiatico ((21.00%), Sud America ((20.00%), Africa ((10.00%), Oceania ((6.00%), Sud Asia ((5.00%), Nord America ((5.00%),Asia orientale (2).00%), Europa occidentale(2.00%), America centrale(2.00%), Europa settentrionale(2.00%), Europa meridionale(1.00%), Europa orientale(1.00%).
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
UPS, batteria al litio, batteria al piombo acido, raffreddamento della stanza, PDU
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
Vesion è una società del gruppo globale con sede a Taipei, fondata negli anni '80.Ha una storia di produzione di batterie industriali e di alimentatori ininterrotti da oltre 30 anni.Ha investito e costruito fabbriche in Vietnam.
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
Valore di pagamento accettato:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata:inglese,cinese,spagnolo,giapponese,portoghese,tedesco,arabo,francese,russo
-
Vertiv Emerson Liebert PEX AC R410A 380/400 VAC CRAC Climatizzatore a pavimento
Descrizione del prodotto Specificità ArticolovaloreIndustria applicabileCentro dati Sala informatica condizionatori d'aria dedicatiCondizioneNuovoTipocondizionatori d'aria di precisioneLuogo di origineCinaMarchioVertivTensione di funzionamento380/400 VACMontaggioIn piedi sul pavimentoGaranzia1 ...
-
25KW 30KW 40KW Vertiv Emerson Liebert PEX AC Serie CRAC R410A condizionatore d'aria di precisione industriale
Descrizione del prodotto Specificità ArticolovaloreIndustria applicabileCentro dati Sala informatica condizionatori d'aria dedicatiCondizioneNuovoTipocondizionatori d'aria di precisioneLuogo di origineCinaMarchioVertivTensione di funzionamento380/400 VACMontaggioIn piedi sul pavimentoGaranzia1 ...
-
Climatizzatore di precisione da 100 kW per attrezzature per data center Vertiv Emerson Liebert PEX serie AC
Descrizione del prodotto Specificità ArticolovaloreIndustria applicabileCentro dati Sala informatica condizionatori d'aria dedicatiCondizioneNuovoTipocondizionatori d'aria di precisioneLuogo di origineCinaMarchioVertivTensione di funzionamento380/400 VACMontaggioIn piedi sul pavimentoGaranzia1 ...