Tutti i prodotti
-
UPS APC
-
Eaton UPS
-
UPS Vertiv
-
SantakUPS
-
UPS on-line
-
Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia
-
Condizionatore d'aria di precisione
-
aumenta il backup di batteria
-
Unità di distribuzione di energia PDU
-
Interruttore di trasferimento statico STS
-
centrali elettriche portatili
-
Batteria al piombo acido
Visench 80KVA 90KVA 100KVA Dual System Air Cooling Industrial Precision Air Conditioner R410 EC Ventilatore per Data Center

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Industria applicabile | Industria | Tipo | Altri |
---|---|---|---|
Tensione di funzionamento | 380VAC | Montaggio | In piedi sul pavimento |
Garanzia | 1 anno | Dimensione ((L*W*H) | 1280*995*1950 |
Punti chiave di vendita | Livello elevato di sicurezza | Flusso d'aria | 11500 m3/h |
Rapporto di prova della macchina | Fornito | Ispezione video di uscita | Fornito |
Garanzia dei componenti principali | 1 anno | Componenti fondamentali | Contenitore a pressione, motore, cambio |
Peso (kg) | 150 CHILOGRAMMI | Tipo di condizionatore d'aria | Tipo di temperatura e umidità costanti |
Modello dell'interno dell'unità | CMA2040/50/60/70/80/90/100 | Modello di unità esterna | 2*CMT025SP |
Specifiche di potere | 380VAC/50HZ | Numero di presse | 2 |
Tipo di compressore | Compressore del rotolo | forma del ventilatore interno | ECVentilatore centrifugo |
outdoor fan form | Fan assiale | Dimensioni (mm) (W*D*H) | 1280*995*1950 |
Peso ((Kg) | 450 | Condizione | Nuovo |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto






Parametri tecnici e tabella di configurazione del condizionatore d'aria di precisione a livello di stanza (duo sistema) | ||||||||
Tipo di condizionatore d'aria | Tipo di temperatura e umidità costanti | |||||||
Modello di unità interna | CMA2040 | CMA2050 | CMA2060 | |||||
Modello di unità esterna | 2*CMT025SP | 2*CMT033SP | 2*CMT040SP | |||||
Rapporto di efficienza energetica | 3.05 | 3.03 | 3.04 | |||||
Specifiche di potenza | 380VAC/50HZ | |||||||
Corrente massima | 44A | 52A | 57A | |||||
Spazio di input raccomandato | 63A/4P | 63A/4P | 80A/4P | |||||
Capacità di raffreddamento (kW) | 40.4 | 50.6 | 60.4 | |||||
Capacità di raffreddamento ragionevole (kW) | 37 | 46.3 | 55.1 | |||||
rapporto di calore sensibile | 0.92 | 0.92 | 0.91 | |||||
Volume dell'aria (m3/h) | 11500 | 13500 | 15000 | |||||
Volume dell'aria di ritorno (m3/h) | 11500 | 13500 | 15000 | |||||
Capacità di scambio termico (kW) | 25 | 33 | 40 | |||||
PTC Potenza di riscaldamento elettrica (kW) | 8 | |||||||
Capacità di umidificazione degli elettrodi (kg/h) | 8 | |||||||
compressore | Numero di presse | 2 | ||||||
Conversione di frequenza fissa/frequenza | frequenza fissa | |||||||
Tipo di compressore | compressore a scroll | |||||||
ventilatore interno | Metodo di alimentazione dell'aria | U: Rifornimento d'aria superiore (cappa standard);D:Rifornimento d'aria verso il basso | ||||||
Numero di ventilatori | 1 | |||||||
Forma del ventilatore | Ventilatore centrifugo CE | |||||||
ventilatore esterno | Numero di ventilatori | 4 | 6 | 6 | ||||
Forma del ventilatore | Ventilatore assiale | |||||||
Forma dell'evaporatore | Fornisci aria:Vtipo; fornisci aria verso il basso:Tipo | |||||||
Valvola di espansione | tipo | Valvola di espansione termica/valvola di espansione elettronica | ||||||
Filtro | livello del filtro | Efficienza media e elevata:classe G4 | ||||||
refrigerante | tipo | R410A | ||||||
Volume di precarica dell'impianto di fabbrica (kg) | Nessun precarico in fabbrica | |||||||
Precarica di fabbrica dell'unità esterna (kg) | Nessun precarico in fabbrica | |||||||
Valore del rumore (dB) | Unità interna | 64.3 | 65 | 65.4 | ||||
L'unità esterna | 63.5 | 64 | 65.5 | |||||
Dimensioni (mm) (W*D*H) | Unità interna di alimentazione dell'aria verso l'alto (esclusa la cappa, l'altezza della cappa420) | 1280*995*1950 | 1430*995*1950 | 1430*995*1950 | ||||
Unità interna di alimentazione dell'aria verso il basso | 1280*995*1950 | 1430*995*1950 | 1430*995*1950 | |||||
L'unità esterna | 2*(1200*400*985) | 2*(1845*400*985) | 2*(1845*400*985) | |||||
peso ((kg) | Unità interna | 450 | 520 | 540 | ||||
L'unità esterna | 88*2 | 115*2 | 128*2 |
Imballaggio e consegna


Per garantire meglio la sicurezza delle merci, saranno forniti servizi di imballaggio professionali, rispettosi dell'ambiente, convenienti ed efficienti.














1- Chi siamo?
Siamo basati a Guangdong, Cina, a partire dal 2015, vendiamo in Medio Oriente ((23.00%), Sud-Est asiatico ((21.00%), Sud America ((20.00%), Africa ((10.00%), Oceania ((6.00%), Sud Asia ((5.00%), Nord America ((5.00%),Asia orientale (2).00%), Europa occidentale(2.00%), America centrale(2.00%), Europa settentrionale(2.00%), Europa meridionale(1.00%), Europa orientale(1.00%).
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
UPS, batteria al litio, batteria al piombo acido, raffreddamento della stanza, PDU
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
Vesion è una società del gruppo globale con sede a Taipei, fondata negli anni '80.Ha una storia di produzione di batterie industriali e di alimentatori ininterrotti da oltre 30 anni.Ha investito e costruito fabbriche in Vietnam.
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
Valore di pagamento accettato:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata:inglese,cinese,spagnolo,giapponese,portoghese,tedesco,arabo,francese,russo
Siamo basati a Guangdong, Cina, a partire dal 2015, vendiamo in Medio Oriente ((23.00%), Sud-Est asiatico ((21.00%), Sud America ((20.00%), Africa ((10.00%), Oceania ((6.00%), Sud Asia ((5.00%), Nord America ((5.00%),Asia orientale (2).00%), Europa occidentale(2.00%), America centrale(2.00%), Europa settentrionale(2.00%), Europa meridionale(1.00%), Europa orientale(1.00%).
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
UPS, batteria al litio, batteria al piombo acido, raffreddamento della stanza, PDU
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
Vesion è una società del gruppo globale con sede a Taipei, fondata negli anni '80.Ha una storia di produzione di batterie industriali e di alimentatori ininterrotti da oltre 30 anni.Ha investito e costruito fabbriche in Vietnam.
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
Valore di pagamento accettato:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carta di credito,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
Lingua parlata:inglese,cinese,spagnolo,giapponese,portoghese,tedesco,arabo,francese,russo
Prodotti raccomandati