-
UPS APC
-
Eaton UPS
-
UPS Vertiv
-
SantakUPS
-
UPS on-line
-
Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia
-
Condizionatore d'aria di precisione
-
aumenta il backup di batteria
-
Unità di distribuzione di energia PDU
-
Interruttore di trasferimento statico STS
-
centrali elettriche portatili
-
Batteria al piombo acido
EL1600USBIEC Eaton Ellipse ECO 1600 USB IEC Fonte di alimentazione ininterrotta UPS

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome del prodotto | Eaton Ellipse ECO UPS | Livello di potenza | 500-1600VA |
---|---|---|---|
Tecnologia | Offline | Tipo di prodotto | UPS offline |
Numero di prese | 4 o 8 | Frequenza nominale | 50 a 60 Hz |
Intervallo di tensione | 184 V - 264 V | Voltaggio di ingresso | 184 V - 264 V |
Voltaggio di uscita | 220 V,230 V,240 V | Protezione introdotta | Interruttore di circuito resettabile |
Funzione EcoControl | 20%-25% | Tipo di batteria | Batteria al piombo-acido sigillata sostitutiva |
Prova automatica della batteria | - Sì, sì. | Avvio a freddo | - Sì, sì. |
Protezione profonda di scarico | 4 ore | Porta di comunicazione | USB |
Norma di sicurezza | IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB,CE | Protezione contro le sovratensioni | IEC 61643-1 |
Evidenziare | UPS Eaton Ellipse ECO 1600,Eaton Ellipse ECO 1600,UPS di alimentazione ininterrotta |
Model | Power | |
---|---|---|
EL650USBIEC | 650VA/400W | |
EL800USBIEC | 800VA/500W | |
EL1200USBIEC | 1200VA/750W | |
EL1600USBIEC | 1600VA/1000W |
Eaton Ellipse ECO 1600 USB IEC alimentazione ininterrotta (UPS) - EL1600USBIEC
Fornire un'efficiente protezione dell'alimentazione per i computer commerciali
Adottando un design elettrico efficiente con funzione EcoControl (modello USB), può disconnettere automaticamente l'alimentazione dei dispositivi periferici quando il dispositivo principale è spento,risparmio energetico fino al 25% rispetto al normale UPS.
L'Ellipse ECO non solo fornisce energia di riserva per le apparecchiature per garantire il normale funzionamento durante gli interruzioni di corrente, ma protegge anche efficacemente le apparecchiature da sovratensioni dannose.
L'Ellipse ECO è dotato di un dispositivo di protezione da sovratensioni ad alte prestazioni integrato conforme alla direttiva IEC 61643-1 e protegge anche le connessioni dati come Ethernet, Internet e linee telefoniche.
Facile da integrare e installare
Facile da mantenere
Autovalutazione regolare della batteria per assicurare il rilevamento precoce della necessità di sostituirla.
Le batterie sono facili da sostituire e contribuiscono a prolungare la vita dell'UPS.
Utilizzare un interruttore a pulsante per ripristinare facilmente i circuiti sovraccarichi o cortocircuiti.
Eaton Ellipse ECO
4 prese con protezione contro le sovratensioni e protezione della corrente di riserva
4 prese di corrente con protezione da sovratensioni
2 prese EcoControl (1200 e 1600)
Interfaccia protetta per telefono/Internet ed Ethernet Interfaccia USB
Batteria sostitutiva
pulsante di ripristino dell' interruttore
Specificità |
500
|
650
|
650 USB
|
800 USB
|
1200 USB
|
1600 USB
|
Potenza nominale (VA/W) |
500VA / 300W
|
650VA / 400W
|
650VA / 400W |
800VA / 500W
|
1200VA / 750W
|
1600VA / 1000W
|
Applicazione | ||||||
Numero di prese |
4
|
4
|
4
|
4
|
8 | 8 |
Caratteristica | ||||||
Tensione nominale di ingresso |
230 V
|
|||||
Voltaggio di ingresso | 184V - 264V (regolabile a 161V - 284V) | |||||
Voltaggio di uscita | 230V (regolabile a 220V, 230V, 240V) | |||||
Frequenza | Selezione automatica a 50-60 Hz | |||||
Protezione degli ingressi | Interruttore resettabile | |||||
Caratteristica | ||||||
Progettazione a risparmio energetico | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Funzione EcoControl | - | - | 20% | 20% | 25% | 25% |
Protezione contro le sovratensioni | ||||||
Batteria | ||||||
Tipo di batteria | Batteria al piombo-acido sigillata sostitutiva | |||||
Prova automatica della batteria | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Avvio a freddo | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Protezione contro scariche profonde | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore | 4 ore |
Indicatore di sostituzione della batteria | Alarme acustiche LED+ | |||||
Tempo di funzionamento della batteria a carico del 50% | 9 minuti | 9 minuti | 9 minuti | 11 minuti | 10 minuti. | 11 minuti |
Tempo di funzionamento della batteria a carico del 70% | 5 minuti. | 6 minuti | 6 minuti | 6 minuti | 6 minuti | 6 minuti |
Comunicazione | ||||||
Porta di comunicazione | - | - | Interfaccia USB | Interfaccia USB | Interfaccia USB | Interfaccia USB |
Software | Fornisce il software di alimentazione intelligente Eaton (compatibile con: Windows, Mac OS X, Linux) | |||||
Protezione della linea | Telefono / Fax / Modem / Internet ed Ethernet | |||||
Norme | ||||||
Sicurezza/EMC | IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB, CE | |||||
Protezione contro le sovratensioni |
IEC 61643-1
|
|||||
Dimensione e peso | ||||||
Dimensione ((mm) |
263 x 81 x 235
|
263 x 81 x 235 | 263 x 81 x 235 | 263 x 81 x 235 |
305 x 81 x 312
|
305 x 81 x 312
|
Peso ((kg) |
20,9 kg
|
30,6 kg
|
30,6 kg
|
4.1 kg
|
60,7 kg
|
70,8 kg
|