Tutti i prodotti
-
UPS APC
-
Eaton UPS
-
UPS Vertiv
-
SantakUPS
-
UPS on-line
-
Pila secondaria di immagazzinamento dell'energia
-
Condizionatore d'aria di precisione
-
aumenta il backup di batteria
-
Unità di distribuzione di energia PDU
-
Interruttore di trasferimento statico STS
-
centrali elettriche portatili
-
Batteria al piombo acido
MPS-V-MAX 8.2KW 8200W 8KVA 48VDC MPPT inverter solare ibrido

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Descrizione di prodotto
Caratteristiche:
- Invertitore solare ad onde sinusoidali pure ((on/off Grid)
- Invertitore in funzione senza batteria
- Fattore di potenza di uscita 1.0
- Intervallo di tensione di ingresso fotovoltaica elevata ((90~500VDC)
- WIFI&GPRS disponibile per IOS e Android
- Kit antisclerosi integrato per ambienti difficili
- 160A (per 7.2KW/8.2KW)/180A (per 10.2KW) carica solare MPPT
- Progettazione intelligente di carica della batteria per ottimizzare la durata della batteria
- Ripristino alle impostazioni di fabbrica con un solo clic
- Doppio output
- Attivazione automatica della batteria al litio integrata
- Tocca il sedere.
Specificità:
Modello | MPS-V MAX 7,2 kW | MPS-V MAX 8,2 kW | MPS-V MAX 10,2 kW | |
Potenza di ingresso fotovoltaica massima | 8200W | 8200W | 8200W | |
Potenza nominale | 7200VA/7200W | 8200VA/8200W | 10200VA10200W | |
Corrente di carica solare massima | 160A | 160A | 180A | |
Operazione GRID-TIE | ||||
Input fotovoltaico (DC) | ||||
Tensione nominale/massima CC | 360VDC/500VDC | |||
Tensione di avvio/tensione di alimentazione iniziale | 90VDC/120VDC | |||
Intervallo di tensione MPPT | 90VDC ~ 450VDC | |||
Numero di tracciatori MPPT/corrente di ingresso massima | 1/27A | |||
SOSTITUZIONE GRID ((AC)) | ||||
Tensione nominale di uscita | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Intervallo di tensione di uscita | 195.5 ~ 253VAC | |||
Corrente nominale di uscita | 31.3A | 35.6A | 44.3A | |
Fattore di potenza | > 0.99 | |||
Intervallo di frequenza della rete di alimentazione | 49 ± 51 ± 1 Hz | |||
L'efficacia | ||||
Efficienza massima di conversione (DC/AC) | 98% | |||
Potenza di uscita a due carichi ((V2.0) | ||||
Carico completo | 7200W | 8200W | 10200W | |
Carico principale massimo | 7200W | 8200W | 10200W | |
Capacità massima di carico secondo ((modalità batteria) | 2400W | 2733W | 3400W | |
Carico principale Taglio tensione | 44VDC | 44VDC | 44VDC | |
Tensione di ritorno del carico principale | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Operazione fuori rete | ||||
AC INPUT | ||||
Voltaggio di avvio AC/Voltaggio di riavvio automatico | 120-140VAC / 180VAC | |||
Intervallo di tensione di ingresso accettabile | 90-280VAC o 170-280VAC | |||
Corrente di ingresso AC massima | 40A | 40A | 40A | |
Frequenza nominale di funzionamento | 50/60 Hz | |||
Potenza di sovratensione | 14400W | 16400W | 20400W | |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||
PV INPUT ((DC) | ||||
Tensione massima di corrente continua | 500VDC | |||
Intervallo di tensione MPPT | 90VDC ~ 450VDC | |||
Numero di tracciatori MPPT/corrente di ingresso massima | 1/27A | |||
Modo batteria uscita ((AC) | ||||
Tensione nominale di uscita | ||||
Output Wave from | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Output Wave from | Onda sinusoidale pura | |||
Efficienza ((DC a CA) | 94% | |||
Batteria e caricatore | ||||
Tensione nominale CC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
Corrente di carica solare massima | 160A | 160A | 180A | |
Corrente di carica AC massima | 140A | 140A | 160A | |
Fisica | ||||
Dimensioni, D X W X H | 537*390*130m'm | |||
Peso netto
| 14.2 | 14.2 | 14.5 |
Prodotti raccomandati